| AGUAS ABIERTAS "ALFREDO MARCENAC" | ||||
| CLASIFICACION GRAL 2,5 Kilometros | ||||
| PUESTO | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRE | ||
| 1 | 00.23.12 | LARREA, EMANUEL | ||
| 2 | 00.24.00 | BALINOTTI, BRAIAN | ||
| 3 | 00.24.30 | MARINGOLO, MAILEN | ||
| 4 | 00.28.42 | MENDOZA, ENZO | ||
| 5 | 00.30.10 | FILLOL, FRANCISCO | ||
| 6 | 00.32.20 | SCOLES, CARLOS | ||
| 7 | 00.33.34 | CUNEO, TOMAS | ||
| 8 | 00.33.45 | MARINGOLO, DANIEL | ||
| 9 | 00.34.02 | GONZALEZ, PABLO | ||
| 10 | 00.34.33 | REYNOSO, ARIEL | ||
| 11 | 00.34.45 | OJEDA, SILVINA | ||
| 12 | LOPEZ DE SABANDO, MARIA | |||
| 13 | BERARDI, JULIETA | |||
| 14 | LIÑEIRO, CLAUDIO | |||
| 15 | MULLER, ALEJANDRO | |||
| 16 | HANSEN, JUAN ENRIQUE | |||
| 17 | TRIMBOLI, JORGE | |||
miércoles, 6 de enero de 2010
Resultados completos del aguas abiertas "ALFREDO MARCENAC"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario